Zeiten und Örtlichkeiten
Montags, in der Zeit ab 18:30 Uhr ---Burbach---
Training/Spieleabend Hellertalschule Killingstraße 1.
Training/Spieleabend Hellertalschule Killingstraße 1.
Montags | |
18:30 | Spieleabend |
D-Turnier | |||||||||||||||
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Streichwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung, Constantin | 4,5 | 3 | 4 | 3,5 | 5 | 20 | 13,5 | |||||||
2 | Jung, Maximilian | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 | 11 | |||||||
3 | Gebhardt, Samuel | 3 | 4 | 3,5 | 10,5 | 10,5 | |||||||||
4 | Zamponi, Luke-Finn | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | ||||||||
5 | Rauchfuß, Joshua | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 4 | 12,5 | 9 | |||||||
6 | Yu, David | 1 | 4,5 | 2 | 7,5 | 7,5 | |||||||||
7 | Tas, Furkan | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
8 | Kaya, Mustafa | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | Steiner, David | 1 | 1 | 1 |
Das Monatsschnellschach findet am letzten Samstag jeden Monats statt.
D-Turnier | |||||||||||||||
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Streichwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebhardt, Samuel | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 28,5 | 28,5 | |||||
2 | Yu, David | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 26 | 22 | |||
3 | Rauchfuß, Joshua | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 21 | |||||
5 | Jung, Maximilian | 4,5 | 3,5 | 5 | 3 | 3,5 | 19,5 | 19,5 | |||||||
6 | Zamponi, Luke Finn | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | 17 | ||||
4 | Lux, Jona | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16,5 | 16,5 | ||||||
7 | Jung, Constantin | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | |||||||
8 | Tas, Furkan | 4 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
9 | Kaya, Mustafa | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
10 | Maroli, David | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11 | Bechtum, Olliver | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | Dietermann, Aaron | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | Bechtum, Adrian | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | Wieth, Jana | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | Kasper, Joshua | 0 | 0 | 0 |
Das „Pfingst Open Air“ ist ein ebenfalls jährlich ausgetragenes 1- tägiges Schnellschachturnier mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler nach Schweizer System. Turnierzeitpunkt ist immer der Pfingstmontag. Das Turnier wird bei gutem Wetter auf dem Marktplatz in Haiger unter freiem Himmel gespielt und ist ein gern genutztes Schachereignis, welches Interessierte aus den örtlichen Schachbezirken anzieht. Es geht um Spiel und Spaß sowie kleinen Preisen.
(Näheres siehe offizielle Ausschreibung /Angaben ohne Gewähr)