D-Turnier | |||||||||||||||
Rang | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Streichwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung, Constantin | 4,5 | 3 | 4 | 3,5 | 5 | 20 | 13,5 | |||||||
2 | Jung, Maximilian | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 | 11 | |||||||
3 | Gebhardt, Samuel | 3 | 4 | 3,5 | 10,5 | 10,5 | |||||||||
4 | Zamponi, Luke-Finn | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | ||||||||
5 | Rauchfuß, Joshua | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 4 | 12,5 | 9 | |||||||
6 | Yu, David | 1 | 4,5 | 2 | 7,5 | 7,5 | |||||||||
7 | Tas, Furkan | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
8 | Kaya, Mustafa | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | Steiner, David | 1 | 1 | 1 |
Das Monatsschnellschach findet am letzten Samstag jeden Monats statt.
Archiv